
Plan Presencial
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Plesk | Contratar | Contratar |
| *Recomendado cPanel | Contratar | no |
| Tarifa mensual | 2€ | 3€ |
| Tarifa anual | 24€ | 40€ |
| Plesk | Contratar | Contratar |
| *Recomendado cPanel | Contratar | no |
| Dominios | ||
| Números de dominios | 1 | 1 |
| Recursos web | ||
| Espacio disco | 500 MB | 500 MB |
| Transferencia mensual | No Medida | No Medida |
| Alias de dominio | 1 | 1 |
| Subdominios | 1 | 1 |
| Cuentas FTP | 1 | 1 |
| Directorios protegidos | si | si |
| Panel de control online | si | si |
| Plataforma | ||
| Buzones de correo | 5 | 5 |
| Cuenta redirigidas | si | si |
| Asignación de espacio de cuentas | si | si |
| Acceso POP3/Imap/Webmail | si | si |
| Autorespondedores | si | si |
| Listas de correo | si | si |
| Alias de Email | si | si |
| Catch-all | si | si |
| Antispan/Antivirus | si | si |
| Función desactivado | si | si |
| Servicios Avanzados | ||
| Interfaz Gestión zonas DNS | si | si |
| Estadísticas de consumo | si | si |
| Estadísticas de acceso | si | si |
| Servicios Específicos | ||
| BD MySQL | no | no |
| Gestor PHPMyAdmin | no | no |
| BD SQLServer | no | no |
| Extensiones Front-Page | si | si |
| ASP | no | si |
| PHP/PERL/PHYTHON | si | si |
| ASP .NET 2.0 | no | si |
| Soporte BBDD Access | no | no |
| Soporte SSI | si | si |
| Formularios | si | si |
| Backup | si | si |


