
Comparativa de Planes Reseller Windows
Esta es toda la información detallada sobre las características técnicas de los reseller Windows.
| Reseller IRese ller I | Reseller IIRese ller II | Reseller IIIRese ller III | Reseller IVRese ller IV | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa mensual | 30€ | 35€ | 45€ | 55€ | |
| Tarifa anual | 350€ | 400€ | 500€ | 600€ | |
| Plesk | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | |
| Número de dominios Máximos que admite | |||||
| Número de dominios | 10 | 25 | 50 | Ilimitados | |
| Recursos web | |||||
| Espacio en disco | 10 GB | 15 GB | 25 GB | 50 GB | |
| Transferencia mensual | No Medida | No Medida | No Medida | No Medida | |
| Cuentas ftp | si | si | si | si | |
| Subdominios | si | si | si | si | |
| Alias de dominio | si | si | si | si | |
| Directorios Protegidos | si | si | si | si | |
| Panel de Control Online | si | si | si | si | |
| Correo | |||||
| Buzones de correo | si | si | si | si | |
| Cuentas Redirigidas | si | si | si | si | |
| Asignacion de espacio de cuentas | si | si | si | si | |
| Acceso Pop3/ Imap/Webmail | si | si | si | si | |
| Autorespondedores | si | si | si | si | |
| Listas de correo | si | si | si | si | |
| Alias de e-mails | si | si | si | si | |
| Catch-all | si | si | si | si | |
| Antispam/ Antivirus | si | si | si | si | |
| Funcion desactivado | si | si | si | si | |
| Webmail avanzado | si | si | si | si | |
| Servicios avanzados | |||||
| Interfaz Gestión zonas DNS | si | si | si | si | |
| Estadísticas de consumo | si | si | si | si | |
| Estadísticas de acceso | si | si | si | si | |
| Servicios específicos por plataforma | |||||
| BD MySql | si | si | si | si | |
| Gestor PhpMyAdmin | si | si | si | si | |
| Extensiones FronPage | si | si | si | si | |
| PHP/ASP | si | si | si | si | |
| Soporte BBDD Access | si | si | si | si | |
| ASP NET 2.0 | si | si | si | si | |
| BD SQLServer | si | si | si | si | |
| Backup | si | si | si | si | |
| Contratar Servicio | |||||
| Plesk | Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | |
